| 
    
     Wierny X Aroll
    
    
	
		| 
				
					|  Wierny X Aroll   |   | | Punkty: | 2.977.723 |  | Ranking: | 40 |  
                        | Pokonani przeciwnicy: | 27.344.556 (33.) |  | Plemię: | WHL |  
 
 
				
					
                        | Wioski (287) | Współrzędne | P. |  
        |  | 554|487 | 10.712 |  
        |  | 561|487 | 10.661 |  
        |  | 557|486 | 10.827 |  
        |  | 559|487 | 10.578 |  
        |  | 554|486 | 10.714 |  
        |  | 556|487 | 11.305 |  
        |  | 559|488 | 12.138 |  
        |  | 562|492 | 10.454 |  
        |  | 557|489 | 10.712 |  
        |  | 554|482 | 10.564 |  
        |  | 558|485 | 10.697 |  
        |  | 560|486 | 10.827 |  
        |  | 561|481 | 10.682 |  
        |  | 560|490 | 10.600 |  
        |  | 559|492 | 10.439 |  
        |  | 555|482 | 10.841 |  
        |  | 561|480 | 11.261 |  
        |  | 557|480 | 10.441 |  
        |  | 558|481 | 11.116 |  
        |  | 556|488 | 10.712 |  
        |  | 558|494 | 10.712 |  
        |  | 556|494 | 10.712 |  
        |  | 559|497 | 10.634 |  
        |  | 557|495 | 10.449 |  
        |  | 553|491 | 10.447 |  
        |  | 561|492 | 10.728 |  
        |  | 554|494 | 10.744 |  
        |  | 556|491 | 10.663 |  
        |  | 562|491 | 10.454 |  
        |  | 552|487 | 10.618 |  
        |  | 550|484 | 10.476 |  
        |  | 553|484 | 10.620 |  
        |  | 552|490 | 10.439 |  
        |  | 550|489 | 10.439 |  
        |  | 551|483 | 8.062 |  
        |  | 549|485 | 10.243 |  
        |  | 555|480 | 10.206 |  
        |  | 550|486 | 10.214 |  
        |  | 550|488 | 10.215 |  
        |  | 555|493 | 10.728 |  
        |  | 560|489 | 10.208 |  
        |  | 555|491 | 10.206 |  
        |  | 576|481 | 2.266 |  
        |  | 553|489 | 10.602 |  
        |  | 556|524 | 10.714 |  
        |  | 556|525 | 10.663 |  
        |  | 551|526 | 10.456 |  
        |  | 559|523 | 10.470 |  
        |  | 557|525 | 10.714 |  
        |  | 551|523 | 10.712 |  
        |  | 554|526 | 10.454 |  
        |  | 558|520 | 10.728 |  
        |  | 554|520 | 10.473 |  
        |  | 547|517 | 10.712 |  
        |  | 556|522 | 10.712 |  
        |  | 554|527 | 10.454 |  
        |  | 560|516 | 10.771 |  
        |  | 560|525 | 10.712 |  
        |  | 559|518 | 10.509 |  
        |  | 561|520 | 10.712 |  
        |  | 550|526 | 10.661 |  
        |  | 553|519 | 10.712 |  
        |  | 550|522 | 10.712 |  
        |  | 551|522 | 10.822 |  
        |  | 552|520 | 10.661 |  
        |  | 556|527 | 10.712 |  
        |  | 553|522 | 10.771 |  
        |  | 558|526 | 10.712 |  
        |  | 553|521 | 10.712 |  
        |  | 558|524 | 10.454 |  
        |  | 549|516 | 10.712 |  
        |  | 549|526 | 10.454 |  
        |  | 549|518 | 10.661 |  
        |  | 549|524 | 10.712 |  
        |  | 549|521 | 10.661 |  
        |  | 550|520 | 10.712 |  
        |  | 547|519 | 12.620 |  
        |  | 549|515 | 11.808 |  
        |  | 548|515 | 10.661 |  
        |  | 548|516 | 10.771 |  
        |  | 558|528 | 10.454 |  
        |  | 560|528 | 10.492 |  
        |  | 558|518 | 10.728 |  
        |  | 564|529 | 10.955 |  
        |  | 561|527 | 10.822 |  
        |  | 560|527 | 10.822 |  
        |  | 560|529 | 10.744 |  
        |  | 562|530 | 10.484 |  
        |  | 563|529 | 11.550 |  
        |  | 559|529 | 10.569 |  
        |  | 549|531 | 10.484 |  
        |  | 566|533 | 11.286 |  
        |  | 567|534 | 11.114 |  
        |  | 567|533 | 11.116 |  
        |  | 564|536 | 11.305 |  
        |  | 566|536 | 12.138 |  
        |  | 552|528 | 10.454 |  
        |  | 557|530 | 10.454 |  
        |  | 549|538 | 10.447 |  
        |  | 555|528 | 10.712 |  
		| Pokaż wszystkie pozostałe 187 wiosek |  | 
			
				| Profil |  |  |  
		
			| Tekst osobisty |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hawajska koszula, ale nigdy nie pizza
 |  
 
		Odznaczenia zwycięzcy 
							
					
					
						Zwycięskie plemię
						Zwycięstwo na Świat 201 z plemieniem Już Jest Nazwa. 
	Odznaczenia dzienne 
				
		
			
			
				12x Agresor dnia
                                    
                        Pokonaj jako agresor najwięcej jednostek na tym świecie.
                     Najlepszy wynik: dnia 25.08.2025 (403.200 jednostek) 
 
			
			
				2x Rabuś dnia
                                    
                        Zrabuj najwięcej surowców na tym świecie.
                     Najlepszy wynik: dnia 25.08.2025 (10.161.172 surowców) 
 
			
			
				1x Pomocnik dnia
                                    
                        Pokonaj jako wspierający najwięcej jednostek na tym świecie.
                     Najlepszy wynik: dnia 19.06.2025 (37.075 jednostek) 
 
	Odznaczenia społeczne 
				
		
			
			
				Mentor (Złoto - Poziom 4)
                					Jako mentor wytrenuj 8 uczniów. 
 
	Odznaczenia inne 
				
		
			
			
				Lata gry (Złoto - Poziom 5)
                					Graj w Plemiona przez 5 lat. 
 
	Odznaczenia na innych światach |  |