| 
    
     19devil96
    
    
	
		| 
				
					|  19devil96   |   | | Punkty: | 3.547.458 |  | Ranking: | 24 |  
                        | Pokonani przeciwnicy: | 44.132.400 (15.) |  | Plemię: | WHL |  
 
 
				
					
                        | Wioski (353) | Współrzędne | P. |  
        |  | 498|600 | 10.495 |  
        |  | 500|605 | 10.495 |  
        |  | 501|617 | 11.142 |  
        |  | 502|608 | 10.495 |  
        |  | 500|613 | 10.019 |  
        |  | 504|605 | 10.495 |  
        |  | 501|611 | 10.495 |  
        |  | 503|607 | 10.495 |  
        |  | 500|618 | 10.495 |  
        |  | 496|610 | 10.019 |  
        |  | 498|599 | 11.837 |  
        |  | 505|609 | 10.495 |  
        |  | 506|596 | 10.495 |  
        |  | 504|599 | 10.495 |  
        |  | 505|598 | 10.509 |  
        |  | 504|598 | 10.495 |  
        |  | 506|600 | 10.495 |  
        |  | 504|603 | 10.019 |  
        |  | 506|601 | 10.495 |  
        |  | 504|601 | 10.495 |  
        |  | 501|602 | 10.083 |  
        |  | 502|602 | 10.019 |  
        |  | 502|606 | 10.495 |  
        |  | 494|607 | 10.263 |  
        |  | 500|603 | 10.495 |  
        |  | 500|606 | 10.019 |  
        |  | 504|609 | 10.495 |  
        |  | 498|607 | 10.019 |  
        |  | 494|606 | 7.965 |  
        |  | 504|607 | 10.495 |  
        |  | 502|610 | 10.083 |  
        |  | 503|605 | 10.019 |  
        |  | 497|606 | 11.137 |  
        |  | 500|610 | 10.097 |  
        |  | 499|609 | 10.019 |  
        |  | 499|607 | 10.019 |  
        |  | 495|611 | 10.019 |  
        |  | 501|610 | 10.495 |  
        |  | 498|609 | 10.019 |  
        |  | 494|608 | 10.495 |  
        |  | 492|610 | 10.019 |  
        |  | 499|614 | 10.019 |  
        |  | 494|612 | 7.464 |  
        |  | 497|613 | 10.495 |  
        |  | 503|612 | 9.957 |  
        |  | 501|615 | 10.252 |  
        |  | 498|612 | 10.019 |  
        |  | 498|611 | 10.362 |  
        |  | 494|611 | 10.019 |  
        |  | 499|612 | 10.019 |  
        |  | 506|614 | 10.495 |  
        |  | 502|614 | 10.708 |  
        |  | 497|614 | 9.756 |  
        |  | 498|613 | 10.083 |  
        |  | 505|614 | 10.019 |  
        |  | 506|615 | 10.495 |  
        |  | 498|617 | 9.190 |  
        |  | 523|626 | 9.966 |  
        |  | 525|626 | 3.283 |  
        |  | 521|623 | 9.993 |  
        |  | 521|627 | 10.495 |  
        |  | 520|624 | 9.856 |  
        |  | 521|625 | 9.777 |  
        |  | 521|628 | 10.495 |  
        |  | 520|627 | 10.495 |  
        |  | 523|632 | 9.780 |  
        |  | 527|626 | 9.217 |  
        |  | 523|631 | 10.495 |  
        |  | 525|628 | 9.795 |  
        |  | 522|631 | 10.083 |  
        |  | 525|629 | 10.019 |  
        |  | 527|630 | 10.495 |  
        |  | 526|632 | 10.495 |  
        |  | 527|631 | 9.510 |  
        |  | 530|631 | 10.495 |  
        |  | 529|632 | 10.239 |  
        |  | 523|628 | 10.342 |  
        |  | 526|631 | 10.509 |  
        |  | 486|649 | 10.083 |  
        |  | 488|647 | 10.505 |  
        |  | 493|600 | 7.450 |  
        |  | 495|599 | 9.337 |  
        |  | 493|603 | 8.444 |  
        |  | 493|606 | 9.285 |  
        |  | 496|603 | 6.884 |  
        |  | 581|463 | 10.160 |  
        |  | 581|466 | 10.019 |  
        |  | 580|459 | 10.160 |  
        |  | 581|468 | 9.466 |  
        |  | 561|462 | 10.019 |  
        |  | 578|461 | 10.019 |  
        |  | 563|463 | 10.019 |  
        |  | 567|464 | 10.019 |  
        |  | 566|466 | 8.637 |  
        |  | 578|456 | 10.019 |  
        |  | 562|460 | 10.019 |  
        |  | 587|476 | 10.019 |  
        |  | 583|455 | 10.160 |  
        |  | 588|480 | 10.019 |  
        |  | 586|472 | 10.160 |  
		| Pokaż wszystkie pozostałe 253 wiosek |  | 
		Odznaczenia zwycięzcy 
							
					
					
						Zwycięskie plemię
						Zwycięstwo na Świat 64 z plemieniem TERROR VODKA. 
					
					
						Zwycięskie plemię
						Zwycięstwo na Świat 151 z plemieniem FURIA + HOUSE + SKRRT + SLEEP. 
					
					
						Zwycięskie plemię
						Zwycięstwo na Świat 207 z plemieniem Walhalla + MadNeSs. 
	Odznaczenia dzienne 
				
		
			
			
				12x Agresor dnia
                                    
                        Pokonaj jako agresor najwięcej jednostek na tym świecie.
                     Najlepszy wynik: dnia 13.10.2025 (750.023 jednostek) 
 
			
			
				2x Obrońca dnia
                                    
                        Pokonaj jako obrońca najwięcej jednostek na tym świecie.
                     Najlepszy wynik: dnia 30.07.2025 (689.409 jednostek) 
 
			
			
				3x Rabuś dnia
                                    
                        Zrabuj najwięcej surowców na tym świecie.
                     Najlepszy wynik: dnia 02.10.2025 (20.410.608 surowców) 
 
			
			
				1x Zbieracz dnia
                                    
                        Zbierz najwięcej surowców na tym świecie.
                     Najlepszy wynik: dnia 23.06.2025 (7.681.975 surowców) 
 
	Odznaczenia na innych światach |  |