Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 WIADRO 230.953 282.816 70 4.040 121 2.337
27 SWN_2 228.868 228.868 39 5.868 88 2.601
28 MENSA+ 224.273 278.887 66 4.226 120 2.324
29 WKU2 221.638 221.638 36 6.157 90 2.463
30 ODR 221.285 223.816 45 4.974 96 2.331
31 ORN 193.815 227.830 65 3.505 102 2.234
32 DEST 189.237 213.932 66 3.241 105 2.037
33 MENSA. 187.758 191.432 46 4.162 95 2.015
34 LOTR 181.355 224.097 69 3.248 104 2.155
35 Tajfun 172.658 176.148 50 3.523 85 2.072
36 ORN! 159.736 159.736 33 4.840 66 2.420
37 DPW 159.093 163.662 54 3.031 76 2.153
38 NIEBO 158.214 158.214 18 8.790 60 2.637
39 Flames 146.342 146.342 40 3.659 62 2.360
40 Daj PP 136.902 148.481 68 2.184 87 1.707
41 M.A.G 124.361 149.196 69 2.162 85 1.755
42 Cisza! 123.484 142.113 67 2.121 93 1.528
43 Free 121.608 144.569 69 2.095 82 1.763
44 DPD 120.892 120.892 11 10.990 44 2.748
45 ZZPP 114.960 129.744 69 1.880 80 1.622
46 ORO! 114.200 118.230 55 2.150 59 2.004
47 DEST N 110.376 121.689 65 1.872 77 1.580
48 YENGI 110.228 112.629 47 2.396 64 1.760
49 ORO 109.044 110.178 51 2.160 60 1.836
50 UNDER. 105.170 105.994 51 2.078 50 2.120
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: