Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 WHL 40.743.502 6.025 606 9.9 625.880.854 205.679.442 55.975.311
2 WHL. 28.524.162 3.881 404 9.6 389.696.587 157.928.175 50.040.540
3 WHL! 4.103.453 770 181 4.3 53.568.872 17.668.568 5.086.335
4 YENG 1.992.248 346 1.173 0.3 28.752.019 244.415.367 76.196.247
5 elKa 1.897.292 319 1.546 0.2 37.736.072 322.374.940 102.420.164
6 GOAT. 1.255.054 177 1.496 0.1 38.032.174 247.802.548 75.750.232
7 PZU 717.100 110 644 0.2 5.072.060 117.751.962 43.665.237
8 KLUBIK 518.768 90 195 0.5 7.612.558 24.566.632 4.158.975
9 « Cz » 392.667 76 655 0.1 9.673.583 136.553.296 25.761.744
10 RAK 277.930 42 313 0.1 3.272.984 46.119.182 8.574.045
11 TBC 267.729 94 54 1.7 2.289.262 1.176.783 101.944
12 -=S=- 211.845 44 1.200 0 5.809.635 111.146.522 13.097.955
13 LOTR 191.183 38 143 0.3 7.467.476 41.614.187 14.587.276
14 D! 155.551 18 104 0.2 16.306.120 43.760.366 18.802.284
15 Time 119.558 13 41 0.3 6.885.611 58.998.992 13.603.471
16 *T* 118.508 21 404 0.1 1.249.452 42.602.590 4.872.768
17 HCL 67.991 13 237 0.1 1.969.712 34.748.803 4.090.675
18 WKU 53.149 16 190 0.1 1.778.301 15.880.058 3.368.146
19 SWN 31.566 6 277 0 213.771 16.628.331 874.980
20 KKP 12.306 4 8 0.5 112.278 325.895 1.186
21 GTW2 7.037 1 106 0 47.482 7.856.830 0
22 BJ 0 0 0 0 2.373 14 2
23 DPW 0 0 30 0 25.391 1.180.224 11.636
24 Flames 0 0 2 0 652 59.921 22.268
25 Free 0 0 13 0 0 336.424 627
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: