Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 WHL 14.459.455 2.462 295 8.3 208.669.287 102.864.113 31.006.229
2 WHL. 5.532.610 977 199 4.9 90.033.949 53.574.826 18.393.179
3 WHL! 2.482.350 503 96 5.2 34.285.670 8.004.792 1.245.165
4 YENG 1.139.390 213 477 0.4 13.032.630 91.359.001 26.178.522
5 elKa 1.079.464 199 733 0.3 23.535.159 148.088.865 58.602.401
6 GOAT. 629.857 100 201 0.5 16.819.423 45.685.093 16.190.283
7 GOAT* 425.236 66 285 0.2 12.997.490 52.944.604 14.173.883
8 KLUBIK 376.364 74 194 0.4 6.524.566 23.596.378 4.158.975
9 TBC 267.729 94 35 2.7 2.289.262 1.078.283 101.944
10 VVVV 254.806 38 256 0.1 3.047.962 41.498.592 8.200.240
11 Time 157.516 48 16 3 1.667.718 2.276.405 743.129
12 « Cz » 137.919 31 75 0.4 2.566.053 17.386.225 4.320.270
13 LOTR 120.814 30 1 30 1.046.744 239.114 109.907
14 *T* 118.508 21 385 0.1 1.245.091 39.430.962 4.872.768
15 PZU 91.128 15 26 0.6 804.163 4.091.975 1.321.892
16 ORN 72.816 13 93 0.1 832.837 13.182.886 2.724.208
17 HCL 67.991 13 118 0.1 1.546.913 20.320.468 3.800.023
18 300? 55.122 16 0 16 103.943 306 0
19 WKU 53.149 16 190 0.1 1.778.301 15.880.058 3.368.146
20 -=S=- 39.129 10 36 0.3 978.760 5.394.827 1.604.462
21 SWN 31.566 6 270 0 213.771 14.381.784 874.980
22 B.A 17.811 3 28 0.1 247.598 2.564.433 265.658
23 NIEBO 8.482 1 44 0 220.249 2.760.186 1.219.313
24 GTW2 7.037 1 63 0 27.106 4.184.439 0
25 KWP 5.410 3 31 0.1 156.997 552.095 47.019
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: