Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 WHL 104.920.513 13.745 1.249 11 1.445.161.796 311.015.418 73.875.063
2 WHL. 76.773.648 9.610 622 15.5 809.958.234 209.047.247 63.624.336
3 oGś 7.173.779 876 6.776 0.1 84.466.606 1.274.850.623 275.250.406
4 YENG 2.196.623 376 2.537 0.1 37.634.503 319.300.302 82.852.993
5 LOTR 1.047.548 144 548 0.3 16.425.077 187.892.429 62.443.133
6 PZU 996.855 150 2.017 0.1 7.004.979 307.345.407 58.934.024
7 « Cz » 955.698 141 2.125 0.1 14.802.087 336.126.780 37.833.037
8 KLUBIK 518.768 90 258 0.3 7.810.044 25.825.687 4.158.975
9 Time 451.089 50 194 0.3 11.920.026 123.636.156 25.919.394
10 RAK 277.930 42 339 0.1 3.272.984 46.498.356 8.574.045
11 -=S=- 233.219 47 1.401 0 5.990.018 123.351.088 13.097.955
12 MAG 93.507 19 790 0 335.621 65.382.871 1.193.112
13 SWN 31.566 6 286 0 213.771 18.329.206 874.980
14 KKP 12.306 4 25 0.2 124.547 1.778.287 19.663
15 GTW2 7.037 1 108 0 51.362 7.962.658 0
16 DPW 0 0 30 0 25.391 1.180.224 11.636
17 Free 0 0 13 0 0 336.424 627
18 GTW 0 0 0 0 3.179 77.432 399
19 PC 0 0 5 0 0 37.368 0
20 WIADRO 0 0 23 0 74.698 674.254 146.709
21 zysk 0 0 4 0 10.836 94.124 4
22 ZZPP 0 0 5 0 48.663 1.319.498 0
Ranking:
Szukaj: