Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 WHL 76.495.880 10.432 1.046 10 1.148.944.413 278.540.685 73.129.394
2 WHL. 76.281.441 9.553 608 15.7 805.564.606 208.875.673 63.624.336
3 oGś 5.529.993 705 4.238 0.2 72.949.922 926.239.590 247.968.215
4 YENG 2.196.623 376 2.537 0.1 37.634.503 319.290.171 82.852.993
5 LOTR 959.194 133 465 0.3 16.153.420 175.254.499 62.069.406
6 PZU 919.637 138 1.780 0.1 6.745.484 271.784.930 56.764.910
7 « Cz » 833.800 126 1.871 0.1 14.202.340 299.892.861 35.020.555
8 D! 649.834 75 1.852 0 24.116.699 195.295.901 37.384.378
9 KLUBIK 518.768 90 258 0.3 7.810.044 25.825.687 4.158.975
10 Time 451.089 50 181 0.3 11.920.026 122.584.760 25.919.394
11 RAK 277.930 42 339 0.1 3.272.984 46.498.356 8.574.045
12 -=S=- 233.219 47 1.401 0 5.990.018 123.351.088 13.097.955
13 *T* 118.508 21 411 0.1 1.249.452 42.920.420 4.872.768
14 HCL 72.304 14 281 0 2.109.711 41.318.971 4.549.663
15 MAG 61.396 11 653 0 233.830 46.770.949 1.188.580
16 BEZP 45.567 5 142 0 488.961 7.664.692 0
17 SWN 31.566 6 286 0 213.771 18.327.242 874.980
18 KKP 12.306 4 13 0.3 123.753 1.071.174 2.537
19 GTW2 7.037 1 108 0 51.362 7.962.658 0
20 DPW 0 0 30 0 25.391 1.180.224 11.636
21 Free 0 0 13 0 0 336.424 627
22 GTW 0 0 0 0 3.179 77.432 399
23 PC 0 0 5 0 0 37.368 0
24 WIADRO 0 0 23 0 74.698 674.254 146.709
25 zysk 0 0 4 0 10.836 94.124 4
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: